«Szybkiego powrotu do zdrowia Robert» ήταν το μήνυμα που ήταν πάνω σε όλα τα μονοθέσια, που μεταφράζεται σε «Να αναρρώσεις σύντομα Robert»
O Massa έβγαζε φωτιές την πρώτη μέρα, με ένα χρόνο των 1.20.709, ο δεύτερος και σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω ήταν ο Sergio Perez της Sauber, με χρόνο 1.21.483.
Σήμερα οι πιλότοι συνεχίζουν, με την δεύτερη μέρα δοκιμών.
Αναλυτικά οι χρόνοι από τα δοκιμαστικά:
01. Felipe Massa Ferrari 1m20.709 101 laps
02. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m21.483 + 0.774 94 laps
03. Mark Webber Red Bull-Renault 1m21.522 + 0.813 94 laps
04. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m21.755 + 1.046 31 laps
05. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.914 + 1.205 58 laps
06. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m22.689 + 1.980 42 laps
07. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m23.472 + 2.763 28 laps
09. Nico Rosberg Mercedes 1m23.963 + 3.254 67 laps
10. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m24.458 + 3.749 54 laps
11. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m25.086 + 4.377 42 laps
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m34.968 + 14.259 13 laps
http://www.pitlane.gr/component/content/article/162-lastest-news/2271-f1-jerez-testing-day-1