Οι οδηγοί της RBR ήταν μακράν οι ταχύτεροι, ειδικά στην πρώτη περίοδο, καθώς η διαφορά από την πρώτη McLaren ήταν στα 2.1 δευτερόλεπτα ! Θετικός πάλι ο di Resta, συνεχίζουν να προβληματίζουν οι Ferrari.
Πίσω από τις Red Bull, βρέθηκαν οι McLaren τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη περίοδο. Ο Mark Webber έδειξε να αντιμετωπίζει προβλήματα και έτσι έκανε τον δέκατο χρόνο στο δεύτερο σκέλος. Οι Ferrari συνεχίζουν να μην μπορούν να πλησιάσουν τους πρωτοπόρους. Ο Massa έκανε τον 6ο χρόνο και στις δυο περιόδους, ενώ ο Alonso κινήθηκε στις θέσεις 12 και 14.
Θετικά σημάδια έδειξε η HRT. Οι οδηγοί της, καταφεραν να περάσουν τη Virgin στη δεύτερη περίοδο. Φυσικά, δεν έλειψαν και τα μικροατυχήματα, καθώς ο Heidfeld έχασε τον έλεγχο της Renault και την έριξε με τη "μύτη" πάνω σε προστατευτικό τοίχος ελαστικών, ενώ ο Kobayashi βγήκε αρκετές φορές εκτός πίστας στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο σημείωσε τον 11 χρόνο, μόλις 21 χιλιοστά πιο αργός από τον Webber.
Τέλος, ο di Resta δεν έτρεξε στη δεύτερη περίοδο καθώς αντιμετώπιζε πρόβλήματα με την τρόμπα βενζίνης της Force India.
Αναλυτικά οι χρόνοι των δύο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής:
Πρώτη περίοδος
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.739 23
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:39.354 0.615 27
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.845 2.106 21
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.940 2.201 22
5 9 Nick Heidfeld Renault 1:40.987 2.248 5
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:41.046 2.307 25
7 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.189 2.450 20
8 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:41.222 2.483 20
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:41.231 2.492 16
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.328 2.589 21
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:41.361 2.622 23
12 5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.434 2.695 15
13 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.494 2.755 20
14 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:41.579 2.840 13
15 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.610 2.871 18
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.752 3.013 20
17 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:41.939 3.200 25
18 7 Michael Schumacher Mercedes 1:42.301 3.562 23
19 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.792 5.053 20
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.089 5.350 20
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.359 5.620 18
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.438 5.699 11
23 21 Luiz Razia Lotus-Renault 1:44.542 5.803 9
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.019 6.280 23
Δεύτερη περίοδος
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.688 34
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.854 0.166 22
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.935 0.247 31
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:37.943 0.255 34
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.105 0.417 29
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.507 0.819 36
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.735 1.047 35
8 9 Nick Heidfeld Renault 1:38.805 1.117 26
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:38.859 1.171 31
10 2 Mark Webber RBR-Renault 1:39.327 1.639 33
11 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.538 1.850 33
12 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:39.667 1.979 37
13 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.771 2.083 18
14 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 2.091 17
15 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.828 2.140 25
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.925 2.237 32
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39.953 2.265 30
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:40.476 2.788 30
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.482 3.794 32
20 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.902 5.214 25
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.850 6.162 3
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.008 6.320 35
23 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.747 7.059 12
24 15 Paul di Resta Force India-Mercedes No time 0
F1 Pole Position