Στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA βρίσκεται πλέον η Ελλάδα, χάρη στην μεγαλειώδη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντόρτμουντ για την τρίτη αγωνιστική του Champions League.
Η νίκη του Θρύλου, έδωσε 400 ολόκληρους βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία έφτασε τους 33.100 και ξεπέρασε την Τουρκία. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο όφελος για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, αφού παραμένει η κατάσταση με τον πρωταθλητή να προκρίνεται απ’ ευθείας στους ομίλους της διοργάνωσης, ενώ ο δεύτερος να βγαίνει στα προκριματικά και τις άλλες τρεις θέσεις να οδηγούν στο Europa League.
Για να αλλάξει αυτό –προς το καλύτερο– θα πρέπει η Ελλάδα να σκαρφαλώσει στην 9η θέση.
Η κατάταξη της UEFA στις πρώτες 20 θέσεις:
1. Αγγλία 76.535 (8/8)
2. Ισπανία 69.329 (6/7)
3. Γερμανία 65.519 (5/6)
4. Ιταλία 53.266 (5/7)
5. Γαλλία 49.011 (5/6)
6. Πορτογαλία 48.846 (4/6)
7. Ρωσία 42.332 (4/6)
8. Ουκρανία 41.299 (4/6)
9. Ολλανδία 37.115 (4/5)
10. Ελλάδα 33.100 (3/5)
11. Τουρκία 32.825 (2/4)
12. Βέλγιο 27.600 (4/5)
13. Δανία 26.925 (2/5)
14. Αυστρία 24.075 (3/4)
15. Ελβετία 23.800 (2/5)
16. Κύπρος 21.999 (2/4)
17. Σκωτία 20.141 (1/4)
18. Ισραήλ 20.000 (3/4)
19. Τσεχία 19.350 (1/4)
20. Κροατία 18.874 (1/4)
www.katimagiko.gr
Η νίκη του Θρύλου, έδωσε 400 ολόκληρους βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία έφτασε τους 33.100 και ξεπέρασε την Τουρκία. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο όφελος για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, αφού παραμένει η κατάσταση με τον πρωταθλητή να προκρίνεται απ’ ευθείας στους ομίλους της διοργάνωσης, ενώ ο δεύτερος να βγαίνει στα προκριματικά και τις άλλες τρεις θέσεις να οδηγούν στο Europa League.
Για να αλλάξει αυτό –προς το καλύτερο– θα πρέπει η Ελλάδα να σκαρφαλώσει στην 9η θέση.
Η κατάταξη της UEFA στις πρώτες 20 θέσεις:
1. Αγγλία 76.535 (8/8)
2. Ισπανία 69.329 (6/7)
3. Γερμανία 65.519 (5/6)
4. Ιταλία 53.266 (5/7)
5. Γαλλία 49.011 (5/6)
6. Πορτογαλία 48.846 (4/6)
7. Ρωσία 42.332 (4/6)
8. Ουκρανία 41.299 (4/6)
9. Ολλανδία 37.115 (4/5)
10. Ελλάδα 33.100 (3/5)
11. Τουρκία 32.825 (2/4)
12. Βέλγιο 27.600 (4/5)
13. Δανία 26.925 (2/5)
14. Αυστρία 24.075 (3/4)
15. Ελβετία 23.800 (2/5)
16. Κύπρος 21.999 (2/4)
17. Σκωτία 20.141 (1/4)
18. Ισραήλ 20.000 (3/4)
19. Τσεχία 19.350 (1/4)
20. Κροατία 18.874 (1/4)
www.katimagiko.gr