Κατά μία θέση βελτίωσε τη θέση του στην βαθμολογία της UEFA ο Ολυμπιακός καθώς μετά τη νίκη του επί της Μέταλιστ σκαρφάλωσε στην 32η.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πιο ψηλά από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στη λίστα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας με τον Παναθηναϊκό να είναι στην 39η θέση, τον ΠΑΟΚ στην 70η, την ΑΕΚ στην 82η και τον Άρη στην 90η.
Η πρώτη εικοσάδα
Θέση Ομάδα Φετινή Βαθμολογία (Τα τελευταία πέντε χρόνια)
1) Μπαρτσελόνα 27.8856 (151.551)
2) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 15.6750 (141.507)
3) Τσέλσι 19.6750 (122.507)
4) Μπάγερν Μονάχου 20.4166 (120.403)
5) Άρσεναλ 21.6750 (113.507)
6) Ρεάλ Μαδρίτης 24.8856 (110.551)
7) Ίντερ 18.1284 (102.853)
8) Πόρτο 12.1332 (97.835)
9) Λιόν 19.0666 (94.802)
10) Λίβερπουλ 2.6750 (90.507)
11) Μίλαν 21.1284 (88.853)
12) Μπενφίκα 23.1332 (86.835)
13) Μαρσέιγ 20.0666 (84.802)
14) Ατλέτικο Μαδρίτης 17.8856 (84.551)
15) Σαχτάρ Ντόνετσκ 9.4166 (83.893)
16) Βαλένθια 18.8856 (83.551)
17) ΤΣΣΚΑ Μόσχας 17.9500 (80.566)
18) Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 19.9500 (79.066)
19) Βιγιαρεάλ 6.8856 (78.551)
20) Αϊντχόφεν 17.5600 (74.943)
…
32) Ολυμπιακός 17.5200 (61.420)
…
39) Παναθηναϊκός 3.0200 (50.920)
…
70) ΠΑΟΚ 11.5200 (27.920)
…
82) ΑΕΚ 3.5200 (24.420)
…
90) Άρης 1.5200 (21.420)
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πιο ψηλά από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στη λίστα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας με τον Παναθηναϊκό να είναι στην 39η θέση, τον ΠΑΟΚ στην 70η, την ΑΕΚ στην 82η και τον Άρη στην 90η.
Η πρώτη εικοσάδα
Θέση Ομάδα Φετινή Βαθμολογία (Τα τελευταία πέντε χρόνια)
1) Μπαρτσελόνα 27.8856 (151.551)
2) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 15.6750 (141.507)
3) Τσέλσι 19.6750 (122.507)
4) Μπάγερν Μονάχου 20.4166 (120.403)
5) Άρσεναλ 21.6750 (113.507)
6) Ρεάλ Μαδρίτης 24.8856 (110.551)
7) Ίντερ 18.1284 (102.853)
8) Πόρτο 12.1332 (97.835)
9) Λιόν 19.0666 (94.802)
10) Λίβερπουλ 2.6750 (90.507)
11) Μίλαν 21.1284 (88.853)
12) Μπενφίκα 23.1332 (86.835)
13) Μαρσέιγ 20.0666 (84.802)
14) Ατλέτικο Μαδρίτης 17.8856 (84.551)
15) Σαχτάρ Ντόνετσκ 9.4166 (83.893)
16) Βαλένθια 18.8856 (83.551)
17) ΤΣΣΚΑ Μόσχας 17.9500 (80.566)
18) Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 19.9500 (79.066)
19) Βιγιαρεάλ 6.8856 (78.551)
20) Αϊντχόφεν 17.5600 (74.943)
…
32) Ολυμπιακός 17.5200 (61.420)
…
39) Παναθηναϊκός 3.0200 (50.920)
…
70) ΠΑΟΚ 11.5200 (27.920)
…
82) ΑΕΚ 3.5200 (24.420)
…
90) Άρης 1.5200 (21.420)
Πηγή: www.gazzetta.gr