Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου δημοσιεύει βροχομετρικά στοιχεία των σταθμών που παρακολουθεί στον παρακάτω πίνακα. Οι τιμές αφορούν μηνιαία ύψη βροχής σε χιλιοστά.
Με βάση τα στοιχεία αυτά και συγκριτικά με τις μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις των δυο τελευταίων ετών, οι συνολικές βροχοπτώσεις των σταθμών από το Σεπτέμβριο 2012 έως και τον Ιανουάριο 2013 εμφανίζουν:
-Στη βόρεια Κρήτη αύξηση από 12% έως 35%, με τα μέγιστα να καταγράφονται στην περιοχή των Χανίων και της Σητείας, με εξαίρεση τη περιοχή ανατολικά του Ρεθύμνου που εμφανίζει μείωση κατά 15%.
-Στη ζώνη της κεντρικής Κρήτης μείωση από 10% έως 20%.
-Στη νότια Κρήτη μείωση από 15% μέχρι 30% και με τη μέγιστη μείωση να καταγράφεται στη περιοχή της Μεσαράς.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα δημοσιεύσουν νέα στοιχεία τον Μάιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΨΗ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
| Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | Σεπ-12 | Οκτ-12 | Νοε-12 | Δεκ-12 | Ιαν-13 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΧΑΝΙΑ | 7.6 | 141.4 | 144.8 | 134.2 | 55.4 | 483.4 |
| 2 | ΒΡΥΣΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 0 | 209.1 | 179.9 | 196.1 | 585.1 |
| 3 | ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ | 0.8 | 37 | 151 | 228.2 | 168.4 | 585.4 |
| 4 | ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | 16.4 | 44.6 | 147.8 | 178.8 | 194.2 | 581.8 |
| 5 | ΚΑΛΥΒΟΥ | 1.2 | 38.8 | 65 | 179 | 171.8 | 455.8 |
| 6 | ΣΑΜΑΡΙΑ | 4.4 | 32.4 | 119.4 | 401.4 | 346.6 | 904.2 |
| 7 | ΚΑΝΤΑΝΟΥ | 0 | 12.2 | 106.7 | 387.9 | 284.4 | 791.2 |
| 8 | ΣΤΡΟΒΛΕΣ | 3.3 | 20.2 | 70.6 | 303.6 | 207.2 | 604.9 |
| 9 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 21.8 | 4.4 | 27 | 211.8 | 89.4 | 354.4 |
| 10 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 59.9 | 68.9 | 143.9 | 431.5 | 216.1 | 920.3 |
| 11 | ΠΕΡΑΜΑ | 0 | 76.5 | 65 | 140.5 | 153.5 | 435.5 |
| 12 | ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | 14.6 | 48.8 | 78.4 | 166.2 | 185.3 | 493.3 |
| 13 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 26.8 | 78.8 | 69.8 | 87.2 | 91 | 353.6 |
| 14 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 21 | 67.4 | 48.8 | 94.2 | 132.8 | 364.2 |
| 15 | ΑΡΜΕΝΟΙ | 8.5 | 78 | 116 | 225.8 | 229.8 | 658.1 |
| 16 | ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 0 | 18.1 | 79.5 | 208.1 | 233.1 | 538.8 |
| 17 | ΑΝΩΓΕΙΑ | 0.6 | 67.6 | 120.4 | 203.7 | 210.2 | 602.5 |
| 18 | ΣΠΗΛΙ | 11.2 | 45.4 | 84 | 240 | 218.4 | 599 |
| 19 | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30.8 | 49.6 | 95.6 | 246.9 | 232 | 654.9 |
| 20 | ΑΚΟΥΜΙΑ | 0 | 33.5 | 128.5 | 288.9 | 156 | 606.9 |
| 21 | ΝΙΘΑΥΡΗ | 0 | 10.1 | 86.5 | 184.5 | 138.8 | 419.9 |
| 22 | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 0 | 11.5 | 57.8 | 172.5 | 153.3 | 395.1 |
| 23 | ΑΡΧΑΝΕΣ | 0 | 53.5 | 89 | 184 | 138 | 464.5 |
| 24 | ΚΝΩΣΣΟΣ | 15.2 | 63.4 | 95.8 | 118 | 128.2 | 420.6 |
| 25 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 8.2 | 65.6 | 78.8 | 62 | 77.4 | 292 |
| 26 | ΑΡΧΑΝΕΣ | 3.4 | 45 | 71.4 | 142.6 | 155 | 417.4 |
| 27 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 20.8 | 49 | 106.6 | 115.6 | 109.8 | 401.8 |
| 28 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 0 | 1.4 | 58.1 | 139 | 141.6 | 340.1 |
| 29 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 0.2 | 28 | 65.8 | 182.8 | 189 | 465.8 |
| 30 | ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ | 4.8 | 48 | 50.4 | 193.8 | 154 | 451 |
| 31 | ΒΟΝΝΗ | 0 | 80.2 | 79 | 116.8 | 125.4 | 401.4 |
| 32 | ΕΜΠΑΡΟΣ | 0 | 35.6 | 137.9 | 90.4 | 184.9 | 448.8 |
| 33 | ΖΑΚΡΟΣ | 0 | 0 | 94 | 185 | 120 | 399.0 |
| 34 | ΣΤΕΡΝΕΣ | 0 | 10.5 | 104.9 | 138 | 82.2 | 335.6 |
| 35 | ΑΣΗΜΙ | 2.4 | 1.8 | 69.8 | 117.6 | 92 | 283.6 |
| 36 | ΤΥΜΠΑΚΙ | 0 | 18.4 | 20 | 104 | 76.2 | 218.6 |
| 37 | ΒΙΑΝΝΟΣ | 0 | 11 | 73 | 132.2 | 81.6 | 297.8 |
| 38 | ΣΗΤΕΙΑ | 0 | 68.8 | 123.8 | 190.4 | 123.2 | 506.2 |
| 39 | ΜΑΡΜΑΚΕΤΟ | 0 | 61 | 160 | 157 | 260 | 638.0 |
| 40 | ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ | 0 | 59.8 | 142.6 | 201.8 | 320.6 | 724.8 |
| 41 | ΛΙΟΝΕΤΟ (ΟΡΟΠΕΔΙΟ) | 1 | 47 | 124 | 176.6 | 233 | 581.6 |
| 42 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | 0 | 21 | 50.2 | 113.3 | 150.6 | 335.1 |
| 43 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 0 | 11 | 44.2 | 129.8 | 88 | 273,0 |
prismanews.gr

